AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พัทยา ยูไนเต็ด ยู23 | เสมอ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | พัทยา ยูไนเต็ด ยู23 | เสมอ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | |
![]() | 48.66% | 40.55% | 10.79% | 51.34% | 59.45% | 89.21% |
![]() | 51.34% | 59.45% | 89.21% | 51.34% | 59.45% | 89.21% |
![]() | 20.29% | 33.02% | 46.69% | 40.58% | 66.04% | 93.38% |
![]() | 74.57% | 70.07% | 55.36% | 50.86% | 59.87% | 89.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.50 9.50 |
6.50 6.50 |
1.22 1.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
|
0.85 0.80 |
6.00 8.50 |
5.00 5.75 |
1.33 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
|
0.84 0.79 |
6.00 8.50 |
5.00 5.80 |
1.33 1.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
|
0.95 0.97 |
10.50 10.50 |
6.00 6.00 |
1.17 1.17 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
|
0.72 0.73 |
6.00 8.50 |
4.90 5.75 |
1.31 1.24 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
10.00 10.00 |
6.50 6.50 |
1.20 1.20 |
พัทยา ยูไนเต็ด ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พัทยา ยูไนเต็ด ยู23 | 0-2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 |